RadiobookAрадиолюбительский портал |
|
|
|
|
|
|
ИС |
Аналог
RCA или
Motorola |
CD4000A
при E=+5 V |
CD4000A
при E=+10V |
564
при E=+ 5 V |
564
при E=+10 V |
К561
при E=+ 5 V |
К561
при E=+10 V |
|
ЛА7 | CD4011 | 0.25/0.25 | 0.5/0.6 | 0.25/0.25 | 0.45/0.55 | 0.5/0.5 | 1.3/1.3 | |
ЛА8 | CD4012 | 0.12/0.25 | 0.25/0.6 | 0.12/0.25 | 0.22/0.55 | 0.5/0.5 | 1.3/1.3 | |
ЛА9 | CD4023 | 0.25/0.25 | 0.5/0.6 | 0.18/0.18 | 0.35/0.4 | 0.1/0.1 | 0.25/0.5 | |
ЛА10 | CD40107 | - | - | 12/ | 28/ | - | - | |
ЛЕ5 | CD4001 | 0.4/0.5 | 0.9/0.5 | 0.28/0.35 | 0.65/0.35 | 0.3/0.3 | 0.6/0.25 | |
ЛЕ6 | CD4002 | 0.4/0.5 | 0.9/0.5 | 0.28/0.35 | 0.65/0.35 | 0.3/0.3 | 0.6/0.25 | |
ЛЕ10 | CD4025 | 0.4/0.5 | 0.9/0.5 | 0.28/0.35 | 0.65/0.35 | 0.24/0.24 | 0.6/0.25 | |
ЛН1 | MC14502 | - | - | 1.6/0.35 | 3.2/0.35 | 1.4/0.2 | 3.4/0.2 | |
ЛН2 | CD4069 | - | - | 1.8/0.9 | 5.6/0.9 | 2.6/1.2 | 8/1.25 | |
ЛН3 | CD4503 | - | - | - | - | - | 6/2.2 | |
ЛП1 | CD4007 | 0.6/1.4 | 1.3/1.1 | - | - | - | - | |
ЛП2 | CD4030 | 0.6/0.3 | 1.2/0.65 | 0.45/0.21 | 0.9/0.45 | 0.3/0.15 | 0.6/0.32 | |
ЛП4 | CD4000 | 0.4/0.5 | 0.9/0.5 | - | - | - | - | |
ЛП13 | б/а | - | - | 0.2/0.2 | 0.3/0.3 | 0.2/0.2 | 0.36/0.3 | |
ПУ2 | CD4009 | 3/0.25 | 8/1.25 | - | - | - | - | |
ПУ3 | CD4010 | 3/0.25 | 8/1.25 | - | - | - | - | |
ПУ4 | CD4050 | 3/0.5 | 8/1.25 | 2.1/0.35 | 5.6/0.9 | 3/1.25 | 8/1.25 | |
ПУ6 | CD40109 | - | - | - | 0.36/0.36 | - | - | |
ПУ7 | б/а | - | - | - | /0.9 | - | 0.9/0.9 | |
ПУ8 | б/а | - | - | - | /0.9 | - | 0.9/0.9 | |
ПУ9 | CD40116 | - | - | - | 2.1/2.1 | - | - | |
ТЛ1 | CD4093 | - | - | 0.36/0.36 | 2.4/2.4 | 0.5/0.5 | 1.3/1.3 |
В таблице приводятся величины выходного тока при котором гарантируется соответствующее напряжение на выходе для микросхем различных серий и при различных напряжениях питания при температуре +25 градусов. Значения выходных токов приводятся в виде: выходной ток лог.0 / выходной ток лог.1. |
|
ИС |
Аналог
RCA или Motorola |
CD4000B
при E=+5 V |
CD4000B
при E=+10 V |
CD4000B
при E=+15 V |
КР1561
при E=+5 V |
КР1561
при E=+10 V |
КР1561
при E=+15 V |
ЛА9 | CD4023 | 0.44/0.44 | 1.1/1.1 | 3.0/3.0 | 0.36/0.36 | 0.9/0.9 | 2.4/2.4 |
ЛА10 | CD40107 | 16/ | 37/ | 50/ | 14/ | 32/ | 44/ |
ЛЕ5 | CD4001 | 0.44/0.44 | 1.1/1.1 | 3.0/3.0 | 0.36/0.36 | 0.9/0.9 | 2.4/2.4 |
ЛЕ6 | CD4002 | 0.44/0.44 | 1.1/1.1 | 3.0/3.0 | 0.36/0.36 | 0.9/0.9 | 2.4/2.4 |
ЛЕ10 | CD4025 | 0.44/0.44 | 1.1/1.1 | 3.0/3.0 | 0.36/0.36 | 0.9/0.9 | 2.4/2.4 |
ЛИ2 | CD4081 | 0.44/0.44 | 1.1/1.1 | 3.0/3.0 | 0.42/0.42 | 1.1/1.1 | 2.8/2.8 |
ЛП14 | CD4070 | 0.44/0.44 | 1.1/1.1 | 3.0/3.0 | 0.36/0.36 | 0.9/0.9 | 2.4/2.4 |
ПУ4 | CD4050 | - | - | - | 2.6/1 | 6.6/1 | 19/3 |
ТЛ1 | CD4093 | 0.44/0.44 | 1.1/1.1 | 3.0/3.0 | 0.36/0.36 | 0.9/0.9 | 2.4/2.4 |
В таблице приводятся величины выходного тока при котором гарантируется соответствующее напряжение на выходе для микросхем различных серий и при различных напряжениях питания при температуре +25 градусов. Значения выходных токов приводятся в виде: выходной ток лог.0 / выходной ток лог.1. |
|
|
|
Немного рекламы
|