RadiobookAрадиолюбительский портал |
|
|
|
|
|
|
ИС | аналог
RCA или Motorola |
CD4000A
при E=+5 V |
CD4000A
при E=+10 V |
164
при E=9V |
К176
при E=9V |
564
при E=5V |
564
при E=10V |
К561
при E=5V |
К561
при E=10V |
ЛА7 | 4011 | 50-75 | 25-40 | -200 | -250 | -210 | -80 | -160 | -80 |
ЛА8 | 4012 | 100-150 | 50-75 | -200 | -250 | -350 | -120 | -250 | -120 |
ЛА9 | 4023 | 50-75 | 25-40 | -200 | -250 | -210 | -120 | -260 | -125 |
ЛА10 | 40107 | - | - | - | - | -280 | -170 | - | - |
ЛЕ5 | 4001 | 35-95 | 25-45 | -200 | -250 | -205 | -140 | -260 | -130 |
ЛЕ6 | 4002 | 35-95 | 25-45 | -200 | -250 | -205 | -120 | -260 | -130 |
ЛЕ10 | 4025 | 35-95 | 25-45 | -200 | -250 | -250 | -150 | -260 | -145 |
ЛИ1 | б/а | - | - | -250 | -250 | - | - | - | - |
ЛН1 | 14502 | - | - | - | - | -750 | -350 | -900 | -450 |
ЛН2 | 4069 | - | - | - | - | -170 | -90 | -110 | -50 |
ЛН3 | 4503 | - | - | - | - | -150 | -70 | -260 | -80 |
ЛП1 | 4007 | 50-75 | 30-40 | -200 | -200 | - | - | - | - |
ЛП2 | 4030 | 100-200 | 40-100 | -400 | -500 | -300 | -150 | -450 | -225 |
ЛП4 | 4000 | 35-95 | 25-45 | -200 | -200 | - | - | - | - |
ЛП11 | б/а | - | - | -200 | -200 | - | - | - | - |
ЛП12 | б/а | - | - | -200 | -200 | - | - | - | - |
ЛП13 | б/а | - | - | - | - | -450 | -160 | -320 | -160 |
ПУ1 | б/а | - | - | -250 | -250 | - | - | - | - |
ПУ2 | 4009 | 50-80 | 25-55 | - | -130 | - | - | - | - |
ПУ3 | 4010 | 50-80 | 25-55 | - | -130 | - | - | - | - |
ПУ4 | 4050 | 75-140 | 35-85 | - | - | -210 | -115 | -280 | -140 |
ПУ5 | б/а | - | - | - | -380 | - | - | - | - |
ПУ6 | 40109 | - | - | - | - | - | -650 | - | - |
ПУ7 | б/а | - | - | - | - | - | -150 | - | -150 |
ПУ8 | б/а | - | - | - | - | - | -150 | - | -150 |
ПУ9 | 40116 | - | - | - | - | - | -100 | - | - |
ТЛ1 | 4093 | - | - | - | - | -900 | -450 | -600 | -300 |
В таблице приводятся величины задержек для микросхем различных серий и при различных напряжениях питания при температуре +25 градусов. Значения задержек приводятся в виде: типовое-максимальное. |
|
ИС |
аналог
RCA или Motorola |
CD4000B
при E=+5 V |
CD4000B
при E=+10 V |
CD4000B
при E=+15 V |
КР1561
при E=+5 V |
КР1561
при E=+10 V |
КР1561
при E=+15 V |
ЛА9 | 4023 | 125-250 | 60-120 | 45-90 | -250 | -120 | -90 |
ЛА10 | 40107 | 100-200 | 45-90 | 30-60 | -280 | -170 | -130 |
ЛЕ5 | 4001 | 125-250 | 60-120 | 45-90 | -250 | -120 | -90 |
ЛЕ6 | 4002 | 125-250 | 60-120 | 45-90 | -250 | -120 | -90 |
ЛЕ10 | 4025 | 125-250 | 60-120 | 45-90 | -250 | -120 | -90 |
ЛИ2 | 4081 | 125-250 | 60-120 | 45-90 | -320 | -150 | -120 |
ЛП14 | 4070 | 175-350 | 70-140 | 50-100 | -280 | -130 | -100 |
ПУ4 | 4050 | 70-140 | 40-80 | 30-60 | -140 | -80 | -60 |
ТЛ1 | 4093 | 60-110 | 25-60 | 20-48 | -380 | -180 | -130 |
В таблице приводятся величины задержек для микросхем различных серий и при различных напряжениях питания при температуре +25 градусов. Значения задержек приводятся в виде: типовое-максимальное. |
|
|
|
Немного рекламы
|