RadiobookAрадиолюбительский портал |
|
|
|
|
|
Rкл | сопротивление открытого ключа |
Tвкл | время открывания/закрывания ключа |
Uком | предельное коммутируемое напряжение |
Iком | предельный коммутируемый ток |
Iут | ток утечки входов |
Cвх | емкость входов |
Cпр | емкость между входом и выходом |
Cei | емкость между управляющим входом и выходом |
E1-E3 | напряжения источников питания |
I1-I3 | потребляемые токи от источников питания |
Uвх0 | напряжение логического нуля на входе (макс.) |
Uвх1 | напряжение логической единицы на входе (макс.) |
|
КЛЮЧ | Число
каналов |
Rкл
Ом |
Tвкл
нс |
Uком
В |
Iком
мА |
Iут
нА |
Cвх
пф |
Cпр
пф |
Cei
пф |
E1
В |
E2
В |
E3
В |
I1
мА |
I2
мА |
I3
мА |
Uвх0
В |
Uвх1
В |
КР590КН1 | 8 | 200
500 |
1000 | +5
-5 |
50 | -15 | +5 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 3.6 | ||||||
КР590КН2 | 4*1 | 100 | 500 | 10 | 10 | 70 | +12 | -12 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4.1 | |||||
КР590КН3 | 2*4 | 300 | 300 | 15 | 20 | 70 | 10 | 1 | 7 | +15 | -15 | 1.0 | 0.01 | 0.8 | 4.0 | ||
КР590КН4 | 2*(1+1) | 75 | 300 | 15 | 20 | 70 | 10 | 1 | 7 | +15 | -15 | 0.2 | 0.005 | 0.8 | 4.0 | ||
КР590КН5 | 4*1 | 70 | 300 | 15 | 70 | +15 | -15 | +5 | 0.05 | 0.005 | 0.8 | 4.0 | |||||
КР590КН6 | 8 | 300 | 300 | 15 | 20 | 70 | 10 | 1 | 7 | +15 | -15 | 1.0 | 0.015 | 0.8 | 4.0 | ||
КР590КН7 | 4 | 30 | 120 | 15 | 20 | 70 | 25 | 2 | +15 | -15 | 0.2 | 0.005 | 0.8 | 4.0 | |||
КР590КН8А | 4 | 30 | 3 | 10 | 50 | ||||||||||||
КР590КН9 | 2*1 | 10 | 500 | 15 | 50 | 100 | 30 | 3 | +15 | -15 | 0.3 | 0.05 | 0.8 | 4.0 | |||
КР590КН10 | 4*1 | 200 | 100 | 1 | 5 | 70 | +12 | -12 | 2.0 | 0.005 | 0.8 | 4.0 | |||||
КР590КН11 | 100 | 300 | 12 | +12 | -12 | 2.0 | 0.02 | 0.8 | 4.0 | ||||||||
КР590КН12 | 50 | 300 | 15 | 20 | +15 | -15 | 2.0 | 0.02 | |||||||||
КР590КН13 | 4*1 | 50 | 50 | 15 | 20 | +15 | -15 | ||||||||||
КР590КН14 | 4*4 | 1000 | 500 | 15 | 10 | +15 | -15 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 4.0 | ||||||
590КН15 | 4 | 50 | 60 | 15 | 50 | +15 | -15 | 4 | 4 | 0.8 | 4.0 | ||||||
590КН17 | 4 | 1000 | 200 | 15 | 1 | +15 | -15 | 4 | 4 | 0.8 | 4.0 | ||||||
590КН19 | 8 | 100 | 150 | 15 | 20 | +15 | -15 | 4 | 4 | ||||||||
КР591КН1 | 16 | 500 | 2500 | 5 | + 5 | -15 | |||||||||||
КР591КН2 | 2*8 | 300 | 300 | 15 | 20 | 50 | 5 | 0.5 | +15 | -15 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 4.0 | |||
КР591КН3 | 16 | 300 | 300 | 15 | 20 | 50 | 5 | 0.5 | +15 | -15 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 4.0 |
|
|
|
|
|
|
Сайт для радиолюбителей "РадиобукА © 2008 |
admin@radiobooka.ru |