RadiobookAрадиолюбительский портал |
|
|
|
|
|
|
Таймирующий резистор подключается между выводами R.ext и E+. Таймирующая
емкость подключается между R.ext/C.ext и C.ext.
Сдвоенный одновибратор имеет вход запуска по положительному (C+) и по отрицательному (C-) перепаду. Неиспользуемый C+ должен быть подключен к Gnd, а неиспользуемый C- к Е+. Вход Clear обеспечивает прекращение выходного импульса. Неиспользуемый Clear должен быть подключен к Е+. Однако, если не используется вся секция, ее Clear должен быть подключен к Gnd. В перезапускаемом режиме очередной импульс запуска продляет незавершенный выходной импульс. В неперезапускаемом режиме требуется соединить -Q и C- при использовании C+, или Q и C+ при использовании C-. При C>10000 пф ширину импульса можно определить по формуле T=0.5*R*C; R в КОм, C в пФ, T в нс. Минимальное значение внешнего резистора 5 КОм. Максимальное значение внешней емкости 100 мкФ. При R=100 КОм, C=1000 пФ в диапазоне температур -55 +125 длительность импульса изменяется на 2.5% (типовое). При R=5 КОм, C=1000 пФ при изменении напряжения питания на 5% длительность импульса изменяется на 1.0% (типовое). |
Микросхема | 4098B | 4098B | 4098B | 564/561 | 1561 | 1561 | 1561 |
Параметры (T=+25) при питании | E=+5 | E=+10 | E=+15 | +5/+10 | +5 | +10 | +15 |
Выходной ток логического 0, мА | 0.51- | 1.3- | 3.4- | 0.36/0.9 | 0.36- | 0.9- | 2.4- |
при выходном напряжении, В | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.8/1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
Выходной ток логической 1, мА | 0.51- | 1.3- | 3.4- | 1.1/0.9 | 0.36- | 0.9- | 2.4- |
при выходном напряжении, В | 4.6 | 9.5 | 13.5 | 4.2/9.0 | 4.5 | 9.0 | 13 |
Внешний резистор, КОм | 10-1000 | - | 2-1000 | - | - | - | - |
Длительность импульса, нс | |||||||
для A=L или B=H | 100- | 20- | 17- | - | - | - | - |
для Cl=L | 100- | 20- | 17- | - | - | - | - |
Задержки распространения, нс | |||||||
" Q,-Q" от "C+, C-" | -500 | -250 | -200 | 750/375 | 500 | 250 | 200 |
" Q,-Q" от "Clear" | -450 | -250 | -150 | - | - | - | - |
Длительность запускающего имп. | -140 | -60 | -40 | - | - | - | - |
Длительность импульса сброса при | |||||||
R=100 К, C=15 пФ, нс | -200 | -80 | -60 | - | - | - | - |
R=100 К, C= 1 нФ, нс | -1200 | -600 | -500 | - | - | - | - |
R=100 К, C=100 нФ, мкс | -50 | -30 | -20 | - | - | - | - |
|
|
|
Немного рекламы
|