RadiobookAрадиолюбительский портал |
|
|
|
|
|
|
|
КР1807ВМ1 | MICRO T-11 | 16-разрядный микропроцессор n-МОП, 16 бит, 7.6 МГц, 190 мА | 2123.40-1 |
КМ1807ВМ2
КЛ1807ВМ2 |
MICRO VAX1 | 32-разрядный микропроцессор n-МОП, 8.1 МГц, 400 мА, 48 РОН | 6222.68-1
6222.68-1 |
КЛ1807ВМ3 | 32-разрядный микропроцессор, 200нс с системой команд микро VAX | 6222.68-1 | |
КЛ1807ВМ4 | 78132 | 32-разрядный микропроцессор, 200нс сопроцессор для микро VAX | 6222.68-1 |
|
КА1808ВВ1 | CANON | Устройство задания режимов экспонирования | 4109.20-1 |
КА1808ВВ2 | KONIKA | Схема интерфейса для фотоаппаратов типа "Орион" | 4105.14-4 |
КА1808ВВ3 | KONIKA | Схема автоматической фокусировки для любительских фотоаппаратов типа "Орион" и "Эликон" | 1408.16-1 |
КА1808ВВ4 | Устройство задания режимов экспонирования | 4109Ю.20-1 | |
КА1808ВМ1 | CANON | Однокристальный микропроцессор 8 бит | 4117.22-3 |
КА1808ВМ2 | Однокристальный микропроцессор 8 бит | 4160Ю.22-1 | |
КА1808ВУ1 | CANON | Микропрограммное устройство управления семисегментным индикатором | 4117.22-3 |
КА1808ВУ2 | CANON | Устройство управления двумя линейными 16-разрядными светодиодными матрицами | 4117.22-3 |
КБ1808НД1-4
КБ1808НД2-4 |
CANON
CANON |
Схемы согласования микропроцессора с датчиками кодов | |
КА1808ИР1
КА1808ИР1 |
CANON | Регистр микрокоманд
Регистр 8 бит |
4109.20-1
4109Ю.20-1 |
КА1808ХК1
КА1808ХК2 |
OPTIMA
OPTIMA |
Схемы автоматического управления экспозицией в любительских фотоаппаратах типа "Орион" и "Эликон" | 4117.22-3
4105.14-4 |
|
К1809ВВ1
М1809ВВ1 |
б/а | Устройство ввода-вывода | 413.48-3
244.48-11 |
К1809ВВ2 | б/а | Системный адаптер последовательного канала | 413.48-3 |
КМ1809ВВ3 | MC2681P | Сдвоенный последовательный интерфейс с встроенным таймером | 2123.40-6 |
К1809ВГ1 | б/а | БИС контроллера магнитофона | 413.48-3 |
К1809ВГ2 | б/а | Контроллер магнитофона | 4134.48-2 |
К1809ВГ3 | б/а | Контроллер телевизора | 4134.48-2 |
К1809ВГ4
КР1809ВГ4 |
MPD7220 | Графический дисплейный контроллер (для высококачественных растровых графических дисплеев) | -
2123.40-11 |
КМ1809ВГ5 | 2652 | М/протокольный связной контроллер | 2123.40-6 |
КМ1809ВГ6 | MC6845 | Контроллер электронно-лучевой трубки | 2123.40-6 |
КМ1809ВГ7 | 82062 | Контроллер винчестерского диска | 2123.40-6 |
КМ1809ВИ1 | AMD9513DC | Таймер 5-канальный, программируемый | 2123.40-6 |
К1809РЕ1
М1809РЕ1 |
б/а | ПЗУ (4К*16) со встроенный интерфейсом масочное | 210Б.24-1
210Б.24-1 |
К1809РУ1
М1809РУ1 |
б/а | ОЗУ (1К*16) со встроенным интерфейсом | 210Б.24-1
210Б.24-1 |
|
К1810ВМ86
М1810ВМ86 КР1810ВМ86Б |
8086
М8086 8086-2 |
Однокристальный 16-разрядный
микропроцессор F=5 МГц F=8 МГц |
2123.40-6
2123.40-13 |
КМ1810ВМ87 | 8087 | Однокристальный микропроцессор с аппаратной реализацией сложных процедур, 16 бит, 5 МГц | 2123.40-9 |
КМ1810ВМ88 | 8088 | Однокристальный 8/16-разрядный микропроцессор, F= 5 МГц | 2123.40-6 |
КМ1810ВМ89
КР1810ВМ89 |
8089 | Сопроцессор-контроллер ввода-вывода 16 бит, 5(8) МГц для А(Б) | 2123.40-6
2123.40-2 |
КМ1810ВТ3
КР1810ВТ3 |
8203
8203 |
Контроллер динамических ЗУПВ ТТЛШ, 25 МГц | 2123.40-6
2123.40-1 |
КР1810ВТ37А
КР1810ВТ37Б КР1810ВТ37В |
8237A
8237A-4 8237A-5 |
Контроллер прямого доступа к памяти | 2123.40-2
2123.40-2 2123.40-2 |
КР1810ВИ54 | 8254 | Программируемый таймер временных интервалов, 8 МГц | 2120.24-3 |
КР1810ВК56 | 8256AH | Многофункциональный контроллер поддержки микропроцессора | 2123.40-2 |
КР1810ВТ57А | 8257 | Контроллер прямого доступа к памяти | 2123.40-2 |
КР1810ВН59А
М1810ВН59А |
M8259A
M8259A |
Контроллер прерываний 300 нс | 2121.28-5
2121.28-6 |
КР1810ВГ72А | 8272A | Контроллер НГМД | 2123.40-2 |
КР1810ГФ84
М1810ГФ84 |
8284
M8284 |
Генератор тактовых импульсов ТТЛШ, 25 МГц | 2104.18-5
2104.18-5 |
КР1810ВГ88
М1810ВГ88 |
8288
M8288 |
Контроллер шины | 2140.20-1
2140.20-2 |
КР1810ВБ89 | 8289 | Арбитр шины | 2140.20-1 |
КР1810ВК56 | 8256AH | Многофункциональный периферийный комплект (для 8085 или 8086) | 2123.40-2 |
|
КН1811ВМ1 | DEC302F | СБИС обработки данных центрального процессора микро-ЭВМ | |
КМ1811ВТ1 | DEC304E | СБИС диспетчера памяти центрального процессора микро-ЭВМ | 2123.40-6 |
КН1811ВУ1 | DEC303A | СБИС управления центрального процессора микро-ЭВМ | |
КН1811ВУ2 | DEC303D | СБИС микропрограммного управления центрального процессора микро-ЭВМ для реализации операций с плавающей запятой | |
КН1811ВУ3 | DEC303D | СБИС микропрограммного управления микро-ЭВМ с расширенной системой команд |
|
КМ1813ВЕ1А,Б | 2920-16 | СБИС микроЭВМ с аналоговыми устройствами ввода/вывода; УФ РППЗУ 192*24; ОЗУ 40*25; ЦАП- 9 бит, АЦП- 9 бит | 2121.28-6 |
|
КМ1814ВЕ1 | б/а | БИС базового кристалла-эмулятора 4-разрядной однокристальной микро-ЭВМ | |
КР1814ВЕ2 | TMS1000NLL | БИС однокристальной микро-ЭВМ цветомузыкальной игры | 2120.24-10 |
КР1814ВЕ3 | TMS1099 | Отладочная микро-ЭВМ | 2126.48-1 |
КР1814ВЕ4 | TMS1200NLL | Однокристальная микро-ЭВМ управления кассетным магнитофоном, 64 байт ОЗУ, 1к байт ПЗУ | 2123.40-1 |
КР1814ВЕ5 | TMS1200NLL | Однокристальная микро-ЭВМ для телевизионной техники | 2123.40-1 |
КР1814ВЕ7 | Однокристальная микро-ЭВМ для электронной игры "Электроника ИМ.28" | 2123.40-1 | |
КР1814ВЕ7 | Однокристальная микро-ЭВМ для электронной игры "Электроника ИМ.37" | 2123.40-1 |
|
1815ВС3 | б/а | Микропроцессор для быстрого преобразования Фурье | |
1815ВФ1 | б/а | БИС весового суммирования | 4131.24-3 |
1815ВФ2 | б/а | Схема линейного наращивания | 4119.28-1 |
1815ВФ3 | б/а | Бис микропроцессора для быстрого преобразования Фурье | 405.24-2 |
1815ИА1 | б/а | БИС специализированного арифметического устройства | 429.42-1 |
1815ИМ1 | б/а | 8-входовой сумматор последовательных чисел | 4118.24-3 |
1815ИР1 | б/а | Схема сдвиговых регистров магазинного типа | 4119.28-1 |
1815ПР1 | б/а | Преобразователь кодов последовательных чисел | 402.16-21 |
1815ВЖ1 | б/а | ||
1815КП1 | б/а |
|
|
|
|
|
|
Сайт для радиолюбителей "РадиобукА © 2008 |
admin@radiobooka.ru |